Licence summary


  
Summary Licence No: 1115
View this licence (PDF document 176 kb)
 
Licence holder: BUTTAI GRAVEL PTY LTD
Trading as: DARACON QUARRIES
Premises: ARDGLEN QUARRY
QUARRY ROAD, ARDGLEN, NSW, 2338
LGA: LIVERPOOL PLAINS  Catchment: Namoi
Administrative fee: $20,250.00
Licence status: Issued
Activity type: Crushing, grinding or separating
Extractive activities
Licence review: Complete date 15 Aug 2019
Complete date 20 Sep 2014
Complete date 20 Sep 2009
Complete date 20 Sep 2004
Complete date 02 Oct 2001
Due date 15 Aug 2024
Pollution incident management plan: Last tested 08 Nov 2023
Current Environmental Risk Level: Level 1
Applications
NumberApplication typeCurrent statusDate received
140785 s.55 Licence Transfer Approved 21 Mar 2001
143445 s.55 Licence Transfer Approved 29 Apr 2005
1614992 s.58 Licence Variation Issued 06 Dec 2021
Notices
NumberIssue dateNotice type
1004170 07 Sep 2001 s.58 Licence Variation
1063111 04 Jan 2007 s.58 Licence Variation
1081258 04 Apr 2008 s.58 Licence Variation
1089019 09 Jul 2008 s.58 Licence Variation
1500477 02 Sep 2011 s.58 Licence Variation
1614992 30 Mar 2022 s.58 Licence Variation
Audits
NumberAudit typeStatus
1512316 Compliance Audit Complete
Annual Returns
Start dateEnd dateDate receivedNon-complianceLBL data 
01-Jan-2023 31-Dec-2023 06-Feb-2024 No Not available
01-Jan-2022 31-Dec-2022 07-Feb-2023 No Not available
01-Jan-2021 31-Dec-2021 31-Jan-2022 No Not available
01-Jan-2020 31-Dec-2020 01-Mar-2021 No Not available
01-Jan-2019 31-Dec-2019 28-Feb-2020 No Not available
01-Jan-2018 31-Dec-2018 26-Feb-2019 No Not available
01-Jan-2017 31-Dec-2017 22-Feb-2018 No Not available
01-Jan-2016 31-Dec-2016 01-Mar-2017 yes Not available
01-Jan-2015 31-Dec-2015 01-Mar-2016 yes Not available
01-Jan-2014 31-Dec-2014 02-Mar-2015 No Not available
01-Jan-2013 31-Dec-2013 28-Feb-2014 No Not available
01-Jan-2012 31-Dec-2012 26-Feb-2013 No Not available
01-Jan-2011 31-Dec-2011 02-Mar-2012 No Not available
01-Jan-2010 31-Dec-2010 25-Feb-2011 No Not available
01-Jan-2009 31-Dec-2009 02-Mar-2010 No Not available
01-Jan-2008 31-Dec-2008 04-Mar-2009 yes Not available
01-Jan-2007 31-Dec-2007 29-Feb-2008 yes Not available
01-Jan-2006 31-Dec-2006 01-Mar-2007 yes Not available
01-Jan-2005 31-Dec-2005 27-Feb-2006 No Not available
01-Jan-2004 31-Dec-2004 02-Mar-2005 No Not available
01-Jan-2003 31-Dec-2003 27-Feb-2004 No Not available
01-Jan-2002 31-Dec-2002 28-Feb-2003 No Not available
01-Jan-2001 31-Dec-2001 12-Mar-2002 No Not available
01-Jan-2000 31-Dec-2000 22-Mar-2001 No Not available
01-Jan-1999 31-Dec-1999 Not received Complete annual return via eConnect